| No. | Kode Review |
Nim Nama Mahasiswa |
Judul, Ketegori |
Review |
Hasil Pembimbing 1 Pembimbing 2 |
| 1 | 20130518.1 | 0910031802329 ITA DEVI LUSNIA WATI(P) | Sistem informasi Registrasi Kartu Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Berbasis Web | 1. Nomor 2; 2. Berbasis web dengan menggunakan session, cookie, ajaz, enkripsi; 3. masyarakat dapat meng-upload data sendiri; 4. laporan dalam bentuk tabular, analisa, grafik; 5. Bukan CMS | Lanjutkan 0 0 |
| 2 | 20130306.5 | 0910031802121 INDRA SEKAR(L) | Aplikasi Penghitung Luas Objek Pada Citra Digital Sistem Informasi | Paparan abstrak haruslah dimulai dengan kelemahan dari yang ada kemudian ideal yang harus tersedia, lalu di sertai dengan paparan metoda yang digunakan untuk mencapai ideal, disarankan untuk melakukan perbaikan pada abstrak untuk di ajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 3 | 20130306.4 | 0910031802281 YOYON PRATAMA(L) | PERANCANGAN APLIKASI E-COMMERCE DENGAN CARA PROPAGASI URL Sistem Informasi | 1. "Dalam tugas akhir ini...", ajuan ini bukanlah Tugas Akhir, melainkan skripsi; 2. Hendaknya abstrak di buat sendiri, bukan hasil copy paste dari internet; 3. Disarankan untuk menggali ide, gagasan, inovasi untuk di tuangkan dalam abstrak | Ditolak 0 0 |
| 4 | 20130306.3 | 0810031802163 MIKTISON(L) | Apliksi Penawaran Barang dan Jasa Serta Kontrak Kerja Pengajar Teknologi Informasi Komputer (TIK) Untuk Sekolah Pada “SMAR KOM" Berbasis Web Sistem Informasi | 1. Topik ini lebih mengarah kepada strategi pemasaran menggunakan Internet dengan pendekatan pengembangan sistem berbasis SDLC, topik sejenis ini perlu penguatan pada rasionalitas masalah yang di utarakan; 2. Paparan masalah (yang menjadi tolok ukur) tidak mengemuka, tetapi lebih banyak kepada keinginan sehingga tidak terukur (seharusnya sesuatu yang terukur); 3. Di sarankan untuk penggunaan metoda, tool, ataupun pembuatan device, namun jika masih tetap akan mengajukan topik ini maka perlu topik dan judul perlu di rekonstruksi ulang dengan perbaikan pada pemuatan masing-masing unsur (pendahuluan, paparan masalah, solusi yang diberikan, hasil akhir) pada abstrak. | Ditolak 0 0 |
| 5 | 20130306.2 | 0910031802058 DEDEK ALEXANDER(L) | IMPLEMENTASI LOAD BALANCING
PADA SISTEM JARINGAN KOMPUTER DI SMA N 1 PERANAP INHU BERBASIS MIKROTIK ROUTER OS Sistem Informasi | 1. Load balancing di terapkan untuk mengalokasikan resource yang merata untuk seluruh unit yang telah didefenisikan, sementara pada paparan abstrak tidak terlihat resource yang akan di alokasikan; 2. Alokasi resource sudah tersedia pada peralatan mikrotik, yang diperlukan adalah konfigurasi atau pengalokasian saja; 3. Reviewer melihat tidak ada source code yang dibuat; 4. Jika masih berminat mengangkat topik ini disaran untuk comparing dengan menggunakan tool, di sertai penguatan pada abstrak. | Ditolak 0 0 |
| 6 | 20130306.1 | 0710031802145 MENKO HIDAYAT(L) | Analisis Fluktuasi Jumlah Pemakaian Tenaga Listrik
Di seluruh Kelurahan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
pada Tahun 20011-2012 dengan Menggunakan
Simpangan Rata-rata dan Simpangan Standar
Sistem Informasi | 1. Judul di ubah menjadi Analisa Fluktuasi Jumlah Pemakaian Tenaga Listrik Menggunakan Simpanan Rerata dan Simpangan Standardi Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru; 2. Data di ambil untuk seluruh populasi atau sampling yang representatif terhadap populasi, oleh karena itu perlu di ketahui kategori pelanggan dari sisi sambungan, jenis usaha, dan tingkat ekonomi; 3. Paparan atas metoda yang digunakan jelas, terstruktur, dan sistematis; 4. Hasil analisa merupakan rekomendasi terhadap pemakaian daya listrik pada bidang usaha, waktu, dan sebaran geografis. | Lanjutkan ERLIN HAMDANI |
| 7 | 20130305.2 | 0910031802046 BASUKI(L) | PEMBUATAN SISTEM PENGAWASAN RUANG KELAS IDENTIFIKASI AUDIO MENGGUNAKAN MICROCONTROLER AT89S52 Sistem Informasi | 1. Topik ini cukup bagus, namun pada paparan ekspos masalah belum terlihat hal yang fundamental (sehingga perlu dibuat alat untuk mendeteksi intensitas bunyi dimaksud); 2. Tingkat intensitas bunyi di sebabkan suara yang terstruktur (dalam keadaan diskusi, membahas materi, dll) berbeda dengan intentisas bunyi yang tidak terstruktur (gaduh/ribut/tidak ada pola dalam pembicaraan), perbedaan ini hendaknya diakomodasi dalam abstrak; 3. Disarankan untuk melakukan perbaikan pada paparan ekspos masalah, solusi yang diberikan dalam menyelesaikan masalah (dalam hal ini membuat alat), serta hasil akhir yang di capai bilamana sistem ini sudah dibuat dan digunakan. | Ditolak 0 0 |
| 8 | 20130305.1 | 0810031802227 RUDI SAPRIZAL(L) | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE
PADA IKATAN MAHASISWA KABUPATEN LINGGA – PEKANBARU Sistem Informasi | mahasiswa yang bersangkutan membatalkan sendiri topik skripsi sehubungan dengan tidak di temukan surat untuk menunjukkan ke absahan organsiasidimaksud | Batal 0 0 |
| 9 | 20130303.1 | 0910031802137 KHUSNAN ALI(L) | Rancangan Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salo, Bangkinang Sistem Informasi | Topik yang diangkat sudah umum, tidak mencerminkan kebaruan, dan terlalu volatile. objek kasus hendaknya di selesaikan dengan penerapan metoda (tidak cukup dengan pendekatan pengembangan sistem) yang relevan, dalam hal ini dapat menelaah metoda dalam dunia pendidikan, pedagogik, simulasi pembelajaran. Disarankan untuk memasukkan unsur metoda, tool, teknik dalam menyelesaikan masalah yang dimaksud agar dapat diajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 10 | 20130228.1 | 0710031802235 SUYOTO(L) | SISTEM INFORMASI PENGINTEGRASIAN LAYANAN PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL BERBASIS WEB ( STUDI KASUS DI ELANG FUTSAL PEKANBARU ) Sistem Informasi | judul tidak menjelaskan tentang pengintegrasian dari latar belakang anda justru menjelaskan tentang fokus penjadwalan jadi sebaiknya judul direvisi untuk sistem informasi penjadwalan penyewaan lapangan futsal berbasis web penjelasan dari latar belakang masalah belum terlihat jelas apa yang menjadi permasalahan contoh untuk boking lapangan mengharuskan pemakai mendatangi lapangan dan seterusnya di perbaiki dari latar belakang Ajukan kembali judul yang sudah direvisi dan latar belakang yang sudah juga direvisi lebih pendalam dalam fokus permasalahan | Ditolak 0 0 |
| 11 | 20130226.3 | 0910031802237 ROSMINI JULITA(P) | “SISTEM INFORMASI PENJUALAN PAKAIAN BERBASIS WEB STUDI KASUS DI TOKO RAIDA FASHION” Sistem Informasi | 1. Topik skripsi penjualan sudah banyak dan umum di ajukan; 2. Objek penelitian hendaknya berbadan hukum, dalam hal ini objek penelitian masih belum dapat di klarisifikasi; 3. Disarankan untk mencari topik yang lebih menarika minat dengan penguatan pada abstrak. | Ditolak 0 0 |
| 12 | 20130226.2 | 0910031802183 NOLA FITRIANI(P) | Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Keuangan dan Tender Pada PT. Cipta Upaya Aneka Prima Pekanbaru Sistem Informasi | Pernyataan yang tidak konsisten dalam ekspos masalah ditemukan pada "rekeninng koran diolah menggunakan Ms. Excel", padahal rekening koran di keluarkan oleh Bank bersangkutan. Paparan masalah yang menggabungkan keuangan dan kelengkapan tender tidak relevan. Di sarankan untuk mengangkat topik analisa biaya dengan menggunakan metoda tertentu, atau topik lain yang menjadi peminatan. Pertajam abstrak dengan memuat unsur pendahuluan, ekspos masalah (tidak menyinggung perihal manual dan penggunaan aplikasi Ms. Office), solusi yang diberikan terhadap masalah berkisar pada pengembangan sistem, penerapan metoda, penggunaan tool, ataupun membuat alat, selanjutnya sampaikan hasil yang akan dicapai dalam skripsi ini. | Ditolak 0 0 |
| 13 | 20130226.1 | 0710031802074 EEN SYAHRUDDIN SAMOSIR(L) | Sistem informasi penjualan furniture berbasis web pada toko furniture selembayung indah. Sistem Informasi | Topik ini layak angkat, namun perlu perbaikan pada abstrak khususnya pada ekspos masalah begitu juga dengan penerapan metoda yang digunakan (MRP). Kemukakan masalah dengan baik, kemudian berikanlah penyelesaian dengan mengedepankan metoda yang digunakan, sebaiknya gunakan objek yang relevan dengan penerapan metoda yang digunakan. Disarankan untuk melakukan perbaikan untuk dapat mengajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 14 | 20130225.6 | 0910031802314 ELSON SAPUTRA(L) | System Informasi Pencarian Rumah Kost berbasis Web PHP dan Ajax dengan menggunakan metode perbandingan exponensial. Sistem Informasi | judul tidak mencantumkan object penelitian karena disitu dilihat data faktualnya untuk pencarian, sarannya cantumkan darimana sumber data yang anda gunakan dalam pencariannya "saat ini sistem pencarian rumah kost masih menggunakan metode pencarian biasa" statement ini tidak jelas sistem pencarian yang mana yang dimaksud intinya dimana pencarian ini akan anda terapkan dengan metode anda supaya jelas datanya, judul bisa diajukan kembali dengan syarat perubahan di judul dan latar belakang yang mencantumkan apa masalah yang dihadapi focus ke pencarian dan sumber datanya | Ditolak 0 0 |
| 15 | 20130225.5 | 1110031802016 AHMAD FAUZI AULIA(L) | Implementasi Data mining untuk mendukung Pengambilan keputusan pada website penjualan barang elektronik Buat Alat | Judul ini sudah dimasukkan dua kali, mohon di lihat review sebelumnya | Ditolak 0 0 |
| 16 | 20130225.4 | 0810031802171 M SYAFRIADI(L) | Sistem Informasi Stok dan Harga Jual Mesin speartpart Fotocopy di CV Insan Mandiri Berbasis Web Sistem Informasi | 1. Judul di ubah mejadi Aplikasi Penjualan Mesin Fotocopy pada CV. Insan Mandiri; 2. Penjualan dapat dilakukan secara tunai dan kredit; 3. Ada simulasi untuk kredit; 4. Setiap transaksi, adanya barang baru, adanya service akan di notifikasi via SMS Gateway kepada pelanggan; 4. Berbasis web dengan memanfaatkan minimal 4 script, bukan CMS | Lanjutkan TRIYANI ARITA FITRI A WIRTA AGUSTIN |
| 17 | 20130225.2 | 0810031802030 ANTON DIRMANSYAH(L) | Pengembangan Sistem pendukung Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Studi Kasus di Program Magister Sains Manajemen Pascasarjana Universitas Riau) Sistem Informasi | pada abstrak muatlah abstrak dari judul yang diajukan, di sarankan untuk memperbaiki abstrak untuk dapat di ajukan kembali | Ditolak 0 0 |
| 18 | 20130225.1 | 0910031802042 ARMEN(L) | Aplikasi Rental VCD dan DVD Film Original Pada PT. UltraDisc Hangtuah Berbasis Web Social Network Sistem Informasi | 1. Penerapan aplikasi untuk penyewaan sudah umum dan sering di angkat; 2. Hubungan antara peminjaman dan web social network tidak terlihat; 3. Lebih di utamakan penerapan metoda dalam menganalisa tingkat kecendurungan/peminatan dari peminjam atas jenis/genre dari film; 4. Disarankan untuk mengarahkan pada penerapan metoda, selanjutnya melakukan perbaikan pada abstrak untuk dapat di ajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 19 | 20130223.1 | 0810031802227 RUDI SAPRIZAL(L) | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE
PADA IKATAN MAHASISWA KABUPATEN LINGGA – PEKANBARU Sistem Informasi | Pada paparan abstrak belum terlihat permasalahan dengan nyata, perlu meng-ekspos masalah sesuai dengan kondisi nyata yang ditemukan, abstrak itu memuat, pendahuluan, masalahan yang mengemuka, solusi yang diberikan, dan hasil akhir yang akan di capai. | Ditolak 0 0 |
| 20 | 20130222.3 | 0910031802080 ERLI VALISMA(P) | Perancangan sistem Informasi Pengolahan Data inventaris di Mesjid Agung Annur Pekanbaru dengan Menggunakan PHP dan Mysql. Sistem Informasi | Topik penelitian sudah diangkat, sebaiknya mencari skripsi yang relevan dengan topik ini di perpustakaan STMIK-AMIK Riau, jadikan sebagai base line, temukan kelemahan, kekurangan, peningkatan yang akan dibuat, atau sesuatu yang menjadi keunggulan dari skripsi tersebut, kemudian ajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 21 | 20130222.1 | 0810031802110 HAYATUL MURDHIYAH(P) | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SISWA BARU PADA SMP NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI BERBASIS WEB Sistem Informasi | topik skripsi pendaftaran siswa sudah diangkat sebelumnya, di sarankan untuk mencari skripsi dengan topik pendaftaran siswa baru untuk di jadikan base line, selanjutnya di ajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 22 | 20130221.3 | 0810031802137 JULIAN PRATIWI(P) | Aplikasi Sistem Pakar Untuk Diagnosa Gizi Buruk Pada Balita Dengan Metode Fuzzy Logic Berbasis Web Rekayasa | 1. Harus ada studi kasus, sebagai dasar untuk memperoleh data dari institusi formal;2. Menyusun variable secara prioritas, masing-masing memiliki grade; 3. Mengacu kepada referensi yang jelas (ada buku acuan); 4. Bahasa pemerograman dapat di diskusikan dengan pembimbing yang ditunjuk; 5. Dapat menunjukkan rule base yang digunakan | Lanjutkan RAHMIATI SUSANTI |
| 23 | 20130221.2 | 0810031802218 RISKIANDI FARMA S(L) | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN INDEKS PRESTASI KINERJA (IPK) DOSEN BERBASIS WEB PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU Sistem Informasi | 1. Judul di ubah menjadi Aplikasi Penilaian Indek Prestasi Kinerja Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning Pekanbaur; 2. Mengacu pada Indek key person yang disusun berdasarkan Performance Key, yang memiliki nilai dari 0 - 100; 3. Bukan CMS, tetapi di buat sendiri berorientasi content. | Lanjutkan SUSANDRI KARPEN |
| 24 | 20130221.1 | 0810031802159 MEGA RAYATI BR S(P) | SISTEM INFORMASI PENJUALAN KORAN MENGGUNAKAN SMS GETWAY BERBASIS WEB. PADA PT. RIAU POS Sistem Informasi | 1. Uraian atas permasalahan harus lebih nyata di sampaikan " mengalami kesulitan dalam hal pemantauan penjualan Koran pada seluruh wilayah Riau", pemaknaan mengalami kesulitan masih luas, perlu di nyatakan lebih rinci; 2. Topik skriski lebih baik diarahkan kepada sistem monitoring penjualan koran, disarankan untuk melakukan perbaikan pada abstrak dan judul untuk dapat diajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 25 | 20130218.1 | 0910031802163 MELVA SURIYANI(P) | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (STUDI PUSTAKA) UNTUK MENGIDENTIFIKASI ISU-ISU DALAM SOFTWARE ENGINEERING (REKAYASA PERANGKAT LUNAK)
Sistem Informasi | 1. Judul di diskusikan dengan pembimbing; 2. Mengidentifikasi seluruh pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak, yang di dasarkan pada permasalahan yang dalam rekayasa perangkat lunak; 3. melakukan comparatif atas pendekatan yang telah di susun untuk menghasilkan analisa; 4. Membaca minimal 100 jurnal ilmiah yang relevan. | Lanjutkan LUSIANA EDWAR ALI |
| 26 | 20130130.1 | 0610031802049 RIZKI ASA NUGROHO(L) | Sistem Informasi Pengambilan Cuti pada Dinas Kesbanpol dan Linmas berbasis web Sistem Informasi | Pembahasan cuti karyawan ruang lingkup sempit, namun demikian diberi kesempatan untuk dapat menjelaskan cakupan dari penelitian tersebut secara langsung dengan Ketua Jurusan | Batal 0 0 |
| 27 | 20130111.9 | 0710031802186 RIDHO IQBAL(L) | SISTEM APLIKASI PELAYANAN KESEHATAN GIGI
MENGGUNAKAN DELPHI DAN MYSQL
STUDI KASUS KLINIK KESIANA
PEKANBARU
Sistem Informasi | Abstrak itu memiliki runutan: Pembukaan (paling banyak 2 kalimat), masalah yang mengemuka (tentu yang relevan dengan bidang keahlian), solusi yang diberikan (dalam hal ini dapat berupa pendekatan, penerapan metoda, teknik, atau penggunaan tool), selanjutny hasil akhir. disarankan untuk memenuhi runutan tersebut, agar dilakukan perbaikan untuk di ajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 28 | 20130111.8 | 0910031802180 NILAENGRIANI(P) | Sistem Informasi Penjualan Unit Sepeda Motor Honda Pada PT. Global Jaya Perkasa. Sistem Informasi | Topik ini sudah di angkat oleh 0810031802247 SILVIA ANANDA PUTERI pada periode ini, di sarankan untuk mencari topik baru, dengan melakukan penguatan pada abstrak. | Ditolak 0 0 |
| 29 | 20130111.7 | 0610031802013 BOY HENDRIK CHANIAGO(L) | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB DI PERPUSTAKAAN PERSADA BUNDA PEKANBARU Sistem Informasi | 1. Ajuan ini bukanlah Tugas Akhir, melainkan Skripsi; 2. pegnajuan ini haruslah memenuhi kaidah penulisan abstrak; 3. Disarankan untuk melakukan penajaman pada abstrak atau mencari topik baru untuk di ajukan; | Ditolak 0 0 |
| 30 | 20130111.6 | 0910031802262 SURIADI(L) | SISTEM INFORMASI PROMOSI HASIL KERAJINAN TANGAN
BERBASIS WEB KOTA PEKANBARU RIAU
Sistem Informasi | 1. Penelitian haruslah memiliki objek yang menjadi tempat penelitian guna menjamin ke absahan data; 2. Permasalahan yang di jadikan sebagai dasar untuk pengembangan sistem tidak terlihat dalam abstrak.; 3. Disarankan untk menentukan objek penelitian, kemudian melakukan penguatan pada abstrak untuk selanjutnya mengajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 31 | 20130111.5 | 1010031802329 MUHAMMAD SABARUDIN(L) | Sistem Informasi Pencatatan Curriculum Vitae Dosen Berbasis
Text dan Image (Studi Kasus Politeknik Negeri Bengkalis) Sistem Informasi | 1. Permasalahan yang menjadi dasar bahwa suatu sistem layak dilakukan perubahan tidak terlihat dalam abstrak; 2. Pendekatan berbasis informasi haruslah ada unsur komputasi dalam pelaksanaannya, hal ini tidak terlihat dalam abstrak yang diajukan.; 3. Disarankan untuk mengajukan topik yang memiliki kapasitas untuk skripsi, dengan penguatan pada abstrak. | Ditolak 0 0 |
| 32 | 20130111.4 | 0810031802227 RUDI SAPRIZAL(L) | Analisis Tingkat Efektifitas Penggunaan Koneksi Internet
di Lingkungan Kampus STMIK AMIK RIAU
(Studi Kasus di STMIK AMIK RIAU) Sistem Informasi | Penelitian yang melakukan analisa akan menghasilkan rekomendasi atas masalah yang dihadapi, dalam hal ini pengaju telah memperoleh dan mengetahui inti masalah : "... Masalah yang selama ini dialami di STMIK AMIK RIAU adalah belum adanya pembagian bandwith, serta seringnya terjadi sabotase yang dilakukan oleh segelintir okum pengguna terhadap pengguna lainnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan seperti yang diharapkan..". dari kutipan itu jelas solusi yang diperlukan adalah Bandwidth Manager. Penggunaan Net Cut oleh sesama user diberi solusi dengan "mendepak" yang bersangkutan dari jaringan. Dengan demikian pernyataan pengaju dengan "..menentukan langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah in.." menjadi tidak relevan lagi. Disarankan untuk mengajukan kerangka kerja penggunaan Internet, dengan memuat abstrak yang mumpuni. | Ditolak 0 0 |
| 33 | 20130111.3 | 0610031802122 FAJRI ARIF(L) | SISTEM PAKAR PENGUKURAN KECERDASAN DAN SIKAP ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN dengan Metode Forward Chaning di Rumah sakit Ibu dan Anak Andini Pekanbaru Rekayasa | 1. Standar yang digunakan untuk pengukuran kecerdasan dan sikap anak bukanlah buatan sendiri melainkan suatu ketentuan baku yang sudah di gunakan dalam dunia kedokteran, (selanjutnya ketentuan tersebut di validasi pembimbing); 2. Untuk memperoleh hasi yang optimal, penggunaan aplikasi haruslah mudah dan sederhana;3. Pembobotoan atas variable penilai dapat di jelaskan dengan baik; 4. Judul dapat saja berubah pada saat konsultasi dengan pembimbing atau pada saat seminar proposal; | Lanjutkan LUSIANA TASHID |
| 34 | 20130111.2 | 0810031802287 TRI WICAKSONO(L) | PERANCAGAN SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI VIRUS KOMPUTER PADA SISTEM OPERASI WINDOWS DENGAN MENGUNAKAN METODE DFS (DEEP FIRST SEARCH) Rekayasa | 1. Judul di ubah menjadi Aplikasi Sistem Pakar untuk Mengidentifikasi Virus Komputer pada Sistem Operasi Windows Menggunakan Metode Deep First Search; 2. Bahasa pemerograman yang akan digunakan dapat di diskusikan dengan pembimbing; 3. Penekananan pada algoritma, sehingga terlihat paparan yang nyata secara teoritis maupun secara praktek (dalam program); 4. Menggunakan pakar (dari seorang ahli, buku yang dikarang, atau referensi lain yang sah) sebagai acuan; 5. Merupakan karya sendiri | Lanjutkan DWI HARYONO HERWIN |
| 35 | 20130111.13 | 0910031802265 SUSI SUSANTI(P) | APLIKASI PEMBELAJARAN MENGENAL NAMA BUAH, HEWAN DAN BELAJAR BERHITUNG UNTUK ANAK PRASEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN ADOBE FLASH (STUDI KASUS PAUD GENERASI NEGERI PANGKALAN KERINCI PELALAWAN) Sistem Informasi | Topik ini di batalkan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan seteleh mendiskusikan dengan reviewer. | Batal 0 0 |
| 36 | 20130111.11 | 0910031802157 MAHENDRA WICAKSONO PUTRA(L) | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET BUS TRAVEL BERBASIS WEB PADA PO. KARMILA PRATAMA BAGANBATU Sistem Informasi | 1. Abstrak itu memiliki runutan: Pembukaan (paling banyak 2 kalimat), masalah yang mengemuka (tentu yang relevan dengan bidang keahlian), solusi yang diberikan (dalam hal ini dapat berupa pendekatan, penerapan metoda, teknik, atau penggunaan tool), selanjutny hasil akhir.; 2. Topik ini sudah di angkat oleh 0710031802034 ARPAN SUHENDRI dengan judul Sistem Pengolahan data Penjualan Tiket di Terminal Bandaraya Payung Sekaki pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sistem Informasi; 3. Jika tetap berminat mengangkat judul ini perlu gagasan yang cemerlang untuk meyakinkan reviewer, disarankan untuk mencari topik baru untuk di ajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 37 | 20130111.10 | 0910031802209 REFNI WAHYUNI(P) | PERANCANGAN SISTEM PELANGGARAN SISWA BERBASIS WEB DENGAN SMS GATEWAY DI MADRASAH ALIYAH KAMPAR TIMUR Sistem Informasi | pahamilah terlebih dahulu tata cara penulisan abstrak, kemudian lakukan perbaikan semestinya untk dapat diajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 38 | 20130111.1 | 0910031802082 FADHLI AKBAR(L) | Perancangan Aplikasi Bagian Operasional dan SMS Informasi Berbasis SMS Gateway Pada Bank Sarimadu Sistem Informasi | 1. Ajuan topik penelitian adalah abstrak, bukan narasi, atau paparan. Sebaiknya pahami terlebih dahulu cara penulisan abstrak sebelum mengajukan judul; 2. Topik yang relevan atas paparan di atas adalah Aplikasi Operasional Kantor Bank PD BPR Sarimadu Bangkinang, selanjutnya memuat abstrak penelitian;3. Disarankan untuk melakukan perbaikan judul dan abstrak untuk dapat mengajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 39 | 20130110.9 | 0810031802218 RISKIANDI FARMA S(L) | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN INDEKS PRESTASI KINERJA (IPK) DOSEN BERBASIS WEB PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU Sistem Informasi | Hendaknya ajuan dalam bentuk abstrak, bukan dalam bentuk naratif atau paparan. Disarankan untuk mengubah ke dalam bentuk abstrak dengan penguatan pada permaasalahan real, pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah, dan hasil akhir. | Ditolak 0 0 |
| 40 | 20130110.8 | 0810031802137 JULIAN PRATIWI(P) | Aplikasi Sistem Pakar Untuk Diagnosis Gizi Buruk Pada Balita Dengan Metode Fuzzy Logic Berbasis Web Rekayasa | 1. Dalam paparan abstrak belum terungkap masalah yang akan diberi solusi begitu juga dengan solusi; 2. Disarankan untk melakukan perbaikan atas abastrak sehingga memenuhi standar paling tidak minimal untk dapat di pahamai masalah, solusi yang di tawarkan, dan hasil akhir. | Ditolak 0 0 |
| 41 | 20130110.7 | 0910031802311 TRI PRAKOSO YUDHANTO(L) | Sistem Delivery Service Berbasis Web Desktop dan Web Mobile (Study Kasus Pizza Hut Pekanbaru) Sistem Informasi | 1. Dalam penulisan ilmiah tidak diizinkan menggunakan kita, kami, saya, anda, atau yang sejenis; 2. Biaya telepon mahal tidak bisa di alat ukur yang men-justifikasi pernyataan tersebut.3. Disarankan untuk melkaukan perbaikan abstrak dengan mengutarakanlah secara nyata peramsalahan yang terjadi, maupun gagasan yang berakar dari permasalahan yang ada. | Ditolak 0 0 |
| 42 | 20130110.6 | 0910031802265 SUSI SUSANTI(P) | Aplikasi pengenalan huruf hijaiyah berbasis multimedia dengan mengunakan macromedia flash professional 8 ( study kasus Paud generasi negri islami pkl. kerinci) Sistem Informasi | Judul ini sudah di angkat dalam periode ini atas nama 0810031802201 PIRA ADI LESMANA, disarankan untuk mencari topik yang lain untuk dapat di ajukan dengan melakuan penguatan pada abstrak | Ditolak 0 0 |
| 43 | 20130110.5 | 0810031802004 ADEK SOPIANDI(L) | PERANCANGAN dan IMPLEMENTASI TRY OUT UAN ONLINE PADA SEKOLAH SLTP N 5 SIAK
Sistem Informasi | 1. Try out menggunakan lembar LJK tidak dapat di gantikan dengan visual display, karena satu di antara tujuan adalah membangun suasana phisikologi siswa untuk dapat siap bilamana waktunya tiba mengerjakan UN yang notabenenya tetap menggunakan LJK; 2. Di sarankan untuk mengangkat topik perihal pelaksanaan ujian, atau sertifikasi, atau pembelajaran yang berbasis online untuk itu dapat menghubung Bpk Fransiskus Zaromi, S.Kom, tentu dengan melakuakn penguatan pada abstrak. | Ditolak 0 0 |
| 44 | 20130110.4 | 0910031802164 MERLINA(P) | Sistem Informasi Pengurusan Beasiswa Di Dinas Pengelolah Kekayaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan Berbasis Web Sistem Informasi | 1. Penulisan tidak boleh menggunakan sesuatu yang tidak terukur "..mahasiswa yang kuliah di luar kabupaten pelalawan merasa kesulitan..", juga "..Oleh karena itu penulis ingin mebuat.."; 2. Di dalam standar prosedur, setiap penerima mahasiswa haruslah langsung berhadapan dengan pemberi beasiswa atau yang mewakili pemberi beasiswa, sehingga gagasan untuk pengurusan beasiswa sepenuhnya online tidak sesuai "..Cara tersebut tidak efektif karena menghabiskan waktu yang lama,..". 3. Cara kerja manual yang disebutkan, belum tentu merupakan titik kelemahan sistem, oleh karena itu jangan menyinggung cara kerja manual tersebut; 4. Topik ini cukup bagus, lakukanlah perbaikan pada abstrak untk di ajukan kembali. | Ditolak 0 0 |
| 45 | 20130110.3 | 0910031802329 ITA DEVI LUSNIA WATI(P) | APLIKASI PENGOLAHAN DAN MONITORING DATA BIAYA ANGKUTAN BARANG PADA POSKO DESA SUKOHARJO KABUPATEN ROKAN HULU Sistem Informasi | 1. Penelitian haruslah di lakukan pada kantor formal untuk memperoleh ke absahan data penelitian; 2. Pelajarilah terlebih dahulu tata cara penulisan abstrak, dengan demikian ajuan yang dibuat memenuhi standar kualitas; 3. Disarankan untk mencari topik baru untuk di ajukan menjadi skripsi | Ditolak 0 0 |
